비급여 진료비용 고지
「의료법」 제45조 및 같은 법 시행규칙에 따라 비급여 진료비용을 고지합니다.
아래 금액은 1회(1매) 기준이며, 환자의 상태와 진료 내용에 따라 달라질 수 있습니다.
자세한 사항은 원무과(031-317-9111)로 문의해 주시기 바랍니다.
1. 제증명 수수료
| 항목 | 단위 | 비용(원) | 비고 |
| 검진 (일반채용) | 1건 | 80,000 | |
| 진단서 (영문 / 일반) | 1매 | 20,000 | |
| 소견서 | 1매 | 10,000 | |
| 진단서 재발급 | 1매 | 1,000 | |
| 진료 / 통원 확인서 | 1매 | 3,000 | |
| 상해 진단서 (3주 미만) | 1매 | 100,000 | |
| 상해 진단서 (3주 이상) | 1매 | 150,000 | |
| 의무기록 사본 & 초진차트 (1~5매) | 1매 | 1,000 | |
| 의무기록 사본 & 초진차트 (6매 이상) | 1매당 | 100 | 장당 100원 추가 |
| 영상 자료 복사 (USB) | 1건 | 10,000 | |
| 영상 자료 복사 (CD) | 1건 | 10,000 | |
※ 본인이 아닌 경우 제증명 발급이 제한될 수 있습니다.
2. 선택 예방접종
| 항목 | 단위 | 비용(원) | 비고 |
| 아박심 (A형 간염 백신) | 1회 | 70,000 | |
| 유박스비 프리필드 (B형 간염 백신) | 1회 | 40,000 | |
| 부스트릭스 (파상풍·디프테리아·백일해) | 1회 | 50,000 | |
| 가다실 4가 프리필드시린지 | 1회 | 150,000 | |
| 가다실 9가 프리필드시린지 | 1회 | 230,000 | |
| 프리베나 20 (폐렴구균 백신) | 1회 | 150,000 | |
| 스카이조스터 (대상포진 바이러스 백신) | 1회 | 150,000 | |
| 싱그릭스주 (대상포진 바이러스 백신) | 1회 | 250,000 | |
3. 코로나 · 독감 검사
| 항목 | 단위 | 비용(원) | 비고 |
| 코로나-19 항원검사 | 1회 | 20,000 | |
| 인플루엔자 A·B 항원검사 | 1회 | 20,000 | |
4. 무좀발톱 치료 (오니코 레이저)
| 항목 | 단위 | 비용(원) | 비고 |
| 한 발 12분 | 1회 | 100,000 | |
| 한 발 20분 | 1회 | 150,000 | |
| 양 발 14분 | 1회 | 200,000 | |
| 양 발 18분 | 1회 | 250,000 | |
| 양 발 20분 | 1회 | 300,000 | |
5. 내성발톱 치료 (오토 플랫 후크)
| 항목 | 단위 | 비용(원) | 비고 |
| 후크 20 | 1회 | 200,000 | |
| 후크 25 | 1회 | 250,000 | |
6. 체외충격파 · 신장분사 치료
| 항목 | 단위 | 비용(원) | 비고 |
| 체외충격파 (2,000타) | 1회 | 50,000 | |
| 체외충격파 (3,000타) | 1회 | 75,000 | |
| 체외충격파 (4,000타) | 1회 | 100,000 | |
| 체외충격파 (5,000타) | 1회 | 125,000 | |
| 체외충격파 (6,000타) | 1회 | 150,000 | |
| 신장분사 치료 (크라이오테라피) · 3분 | 1회 | 30,000 | |
7. 아동 심리·발달 클리닉
| 항목 | 단위 | 비용(원) | 비고 |
| 언어치료 | 1회 | 80,000 | |
| 감각통합치료 | 1회 | 80,000 | |
| 놀이치료 | 1회 | 80,000 | |
| 인지치료 (작업 · 학습) | 1회 | 80,000 | |
| 미술치료 | 1회 | 80,000 | |
| 사회성 그룹치료 | 1회 | 80,000 | |
| 언어검사 | 1회 | 150,000 | |
| 발달검사 | 1회 | 200,000 | |
| 종합심리검사 | 1회 | 400,000 | |
| 종합심리검사 (부모) | 1회 | 500,000 | |